Personální stav odboru aktivních a vlivových opatření (36. odbor) - listopad 1989
Přidáno: 16. 12. 2019
Personální stav 36. odboru aktivních a vlivových opatření I. správy SNB je převzatý z webu věnovanému událostem roku 1989 (ÚSTR). Seznam je aktualizován o jména příslušníků, kteří v projektu ÚSTR chybí a kteří v listopadu 1989 na 36. odboru sloužili. Odbor měl v r. 1989 strukturu:
- Vedení 36. odboru
- Vnitřní skupina
- Technická skupina
- 1. oddělení – Politický úsek
- 2. oddělení – Ideodiverzní centrály (IDC)
Viz také: Personální stav dezinformačního odboru čs. rozvědky k 1.6.1969
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Sládeček | Jaroslav | PÁNIK | 16.08.1951 | 196175 | náčelník | 3452/51 |
36. odbor
pozn. OEČ = osobní evidenční číslo, jedinečný šestmístní identifikátor každého příslušníka MV
VSRS = vedoucí starší referent specialista
SRS = starší referent specialista
Klikem na OEČ se zobrazí evidenční karta příslušníka
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum nar. |
OEČ | funkce | pers. spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Brašna | Stanislav | MEISNER | 18.07.1950 | 195930 | VSRS | 3081/50 | |
pplk. | Fryauf | Zdeněk | FUČÍK | 15.07.1932 | 195115 | VSRS | ||
mjr. | JUDr. | Krajsa | Pavel | KLÍR | 20.12.1946 | 196844 | VSRS | 3221/46 |
kpt. | JUDr. | Šifta | Miroslav | JANSA | 14.11.1952 | 196084 | VSRS | |
pplk. | Ing. | Dvořáček | Miroslav | DOLANSKÝ | 28.03.1936 | 195061 | SRS | 2491/36 |
mjr. | Hrabovský | Miroslav | ONDRUŠ | 15.04.1949 | 196238 | SRS | ||
mjr. | RSDr. | Chvosta | Jan | DAČICKÝ | 24.07.1950 | 195731 | SRS | |
mjr. | Prievozník | Josef | BOROVICA | 02.05.1948 | 196045 | SRS | ||
mjr. | Ing. | Švagera | Vladimír | KLOS | 16.12.1946 | 196192 | SRS | |
kpt. | Ing. | Hošna | Pavel | PETŘÍK | 24.12.1951 | 196246 | SRS | |
kpt. | Jarina | Marian | SEVERNÝ | 10.09.1954 | 196259 | SRS | 3003/54 | |
kpt. | Machaň | Jaroslav | HALER | 10.06.1951 | 195927 | SRS | ||
kpt. | Ing. | Wittner | Dušan | BOHDALÍK | 25.05.1945 | 196422 | SRS | 2680/45 |
npor. | JUDr. | Skaloš | Ivan | HURYCH | 13.02.1955 | 196678 | SRS | 2814/55 |
kpt. | JUDr. | Hovad | Vlastimil | NEUBERT | 30.07.1953 | 165506 | st. ref. | |
npor. | Budina | Jaroslav | BÍLSKÝ | 19.06.1956 | 165507 | st. ref. | 2659/56 | |
nprap. | Kolaříková | Jiřina | 19.04.1938 | 196396 | referent | 2321/38 | ||
prap. | Hůlová | Květuše | DVOŘÁKOVÁ | 26.06.1957 | 196276 | referent | 2444/57 | |
prap. | Maňáková | Jaroslava | PLZÁKOVÁ | 20.05.1956 | 196245 | referent | 2668/56 | |
npor. | Račková | Stanislava | PAVLOVSKÁ | 20.01.1933 | 164041 | referent |
I. záloha (zařazení v legalizaci)
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | legalizační úřad/funkce |
personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Vacek | František | VANIŠ | 14.08.1932 | 164220 | ORBIS zást. ved. |
3923/32 | |
mjr. | JUDr. | Roháč | Jan | HORÁČEK | 03.11.1952 | 165330 |
Čs. televize - SRS |